note
ESG情報
ガバナンス
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役数(人)※1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
うち社外取締役数(人) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
女性取締役数(人)※1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
監査役数(人)※1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
うち社外監査役数(人) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
取締役会(回)※2 | 14 | 13 | 13 | 14 | 19 |
取締役の平均出席率(%) | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 |
監査役の平均出席率(%) | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 |
監査役会(回)※2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
監査役の平均出席率(%) | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 |
関連当事者(㈱電通)との広告販売取引額(百万円)※2 | 422 | 2,000 ※3 | 8,988 | 19,142 | 22,753 |
売上高に対する割合(%) | 0.6 | 2.6 | 9.2 | 14.7 ※4 | 13.4 ※4 |
役員報酬等についてはこちらをご覧ください。
※1 株主総会終了時点。 任期中に退任した取締役・監査役も含む
※2 会計期間実績
※3 2020年1月1日に株式会社電通より商号変更した株式会社電通グループとの広告販売取引を含む
※4 IPプラットフォーム事業を手がけるコミックスマート㈱の一部株式譲渡に伴い、当事業の売上高を除外して算出
環境
GHG排出量(t-CO2)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ※2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カバレッジ(%)※1 | 96.6 | 97.4 | 97.7 | 98.2 | 98.7 | ||
Scope1 | 4.5 | 5.5 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | ||
Scope2 | 866.4 | 768.5 | 719.6 | 817.0 | 940.6 | ||
Scope3 | 4,117.6 | 4,071.1 | 4,138.1 | 5,548.6 | 9,386.9 | ||
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 2,572.7 | 2,880.1 | 3,259.1 | 4,503.3 | 7,067.6 | |
カテゴリ2 | 資本財 | 102.6 | 111.7 | 196.1 | 43.3 | 296.4 | |
カテゴリ3 | エネルギー関連活動 | 129.0 | 119.1 | 107.9 | 122.4 | 148.2 | |
カテゴリ6 | 出張 | 692.7 | 368.6 | 106.2 | 283.4 | 582.4 | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 166.5 | 181.3 | 35.2 | 62.9 | 136.7 | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 454.2 | 410.2 | 433.6 | 533.3 | 1,155.7 |
※1 集計対象会社の収益に基づき算出
※2 変則決算のため、2023年は15ヵ月分の数値を表示
社会
全社
正社員の年代別構成比
国内主要会社
国内グループ会社
その他の指標
※1 9月末時点。2023年については12月末時点、IPプラットフォーム事業を含まない
※2 10月1日時点
※3 女性の平均賃金/男性の平均賃金×100 により算出
※4 FY2022以降は新規連結に伴いカバレッジが低下
※5 女性管理職比率目標:25%(2023年10月まで)→2023年10月時点で26.6%となり達成
※6 5月時点、対・対象会社正社員
※7 年齢、性別ともに、明確な回答をした正社員・限定社員を対象に集計
※8 給与、賞与、福利厚生費、研修費、採用費を含む
再現性のある人材育成
の民主化
テクノロジーによる
なめらかな社会の実現
労働環境への取り組み