1. TOP
  2. IR・投資家情報
  3. 財務・業績
  4. 財務・業績ハイライト

財務・業績ハイライト

連結業績ハイライト

  FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
収益 16,796 17,938 21,384 27,589 34,267
売上総利益 13,963 14,596 17,285 22,565 27,467
営業利益 183 2,274 3,650 6,166 4,949
Non-GAAP営業利益 2,065 2,452 3,796 6,565 5,091
親会社の所有者に帰属する
当期利益
-547 1,464 2,604 5,734 4,319
売上高(参考) 76,501 76,489 97,606 130,205 169,719

※1 FY2023につきましては、決算期変更により、2022年10月1日~2023年12月31日までの15か月間となっております。
※2 収益、売上総利益、営業利益及びNon-GAAP営業利益は、コミックスマート株式会社及びその子会社等の業績を非継続事業に組替表示する前の金額を記載しております。

  FY2023/1Q FY2023/2Q FY2023/3Q FY2023/4Q FY2023/5Q
収益 6,974 7,566 7,098 7,470 8,173
売上総利益 5,405 5,805 5,204 5,547 6,154
営業利益 843 1,221 221 738 1,261
Non-GAAP営業利益 896 1,305 207 754 1,264
親会社の所有者に帰属する
当期利益
583 1,573 -125 738 1,550
売上高(参考) 32,064 34,844 32,871 34,826 38,129

※1 FY2023につきましては、決算期変更により、2022年10月1日~2023年12月31日までの15か月間となっております。
※2 メディアプラットフォーム事業の収益及びNon-GAAP営業損失は、コミックスマート株式会社及びその子会社等の業績を非継続事業に組替表示する前の金額を記載しております。

財務ハイライト

  FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
資産 30,413 34,425 42,011 88,731 93,606
資本 14,809 15,811 18,445 62,754 65,705
負債 15,604 18,613 23,566 25,977 27,901
  FY2023/1Q FY2023/2Q FY2023/3Q FY2023/4Q FY2023/5Q
資産 88,330 91,354 88,465 90,470 93,606
資本 63,293 63,866 63,231 63,999 65,705
負債 25,037 27,487 25,234 26,471 27,901

キャッシュフロー

  FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
営業活動によるキャッシュフロー 1,258 2,340 4,619 3,650 3,785
投資活動によるキャッシュフロー -205 -804 91 -30,553 -2,020
財務活動によるキャッシュフロー -1,411 -1,941 -1,914 31,229 -1,835
  FY2023/1Q FY2023/2Q FY2023/3Q FY2023/4Q FY2023/5Q
営業活動によるキャッシュフロー -64 1,413 1,898 1,819 3,785
投資活動によるキャッシュフロー -1,147 -1,044 -1,693 -1,751 -2,020
財務活動によるキャッシュフロー 74 -823 -1,536 -1,686 -1,835

※累計期間における数値を記載

各種指標

  FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
基本的1株当たり当期利益(EPS) -4.33 11.58 20.59 30.54 20.74
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) 117.02 124.90 145.72 299.54 316.70
1株あたり年間配当金 2.0 2.0 3.4 4.6 5.2 ※3
配当性向(連結) - 17.3% 16.5% 15.1% 25.1% ※3
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE) -3.6% 9.6% 15.2% 14.1% 6.7%

※3 1株あたり年間配当金、配当性向(連結)には、2024年2月8日時点の予想数値を入力しております。