財務・業績ハイライト
連結業績ハイライト






FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | 14,702 | 15,272 | 16,796 | 17,938 | 21,384 |
売上総利益 | 12,989 | 12,674 | 13,963 | 14,596 | 17,285 |
営業利益 | 2,248 | 977 | 183 | 2,274 | 3,650 |
Non-GAAP営業利益 | 2,325 | 1,011 | 2,065 | 2,452 | 3,796 |
親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
2,211 | 847 | -547 | 1,464 | 2,604 |
売上高(参考) | 72,375 | 72,443 | 76,501 | 76,489 | 97,606 |






FY2021/2Q | FY2021/3Q | FY2021/4Q | FY2022/1Q | FY2022/2Q | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | 5,367 | 5,268 | 5,473 | 6,572 | 7,884 |
売上総利益 | 4,428 | 4,192 | 4,394 | 5,452 | 6,237 |
営業利益 | 1,039 | 962 | 445 | 1,940 | 1,723 |
Non-GAAP営業利益 | 1,163 | 621 | 797 | 2,020 | 1,858 |
親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
715 | 674 | 350 | 1,275 | 1,810 |
売上高(参考) | 24,783 | 23,438 | 26,358 | 30,110 | 36,836 |
財務ハイライト


FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
資産 | 32,929 | 33,371 | 30,413 | 34,425 | 42,011 |
資本 | 15,224 | 15,730 | 14,809 | 15,811 | 18,445 |
負債 | 17,705 | 17,641 | 15,604 | 18,613 | 23,566 |
キャッシュフロー


FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | -808 | -440 | 1,258 | 2,340 | 4,619 |
投資活動によるキャッシュフロー | -1,706 | -310 | -205 | -804 | 91 |
財務活動によるキャッシュフロー | 2,457 | 112 | -1,411 | -1,941 | -1,914 |


FY2021/2Q | FY2021/3Q | FY2021/4Q | FY2022/1Q | FY2022/2Q | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 2,587 | 3,292 | 4,619 | 1,002 | 1,295 |
投資活動によるキャッシュフロー | -118 | 173 | 91 | 246 | -30,616 |
財務活動によるキャッシュフロー | -1,094 | -1,514 | -1,914 | -774 | 31,241 |
※累計期間における数値を記載
各種指標




FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり当期利益(EPS) | 17.38 | 6.71 | -4.33 | 11.58 | 20.59 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) | 120.08 | 124.00 | 117.02 | 124.90 | 145.72 |
1株あたり年間配当金 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.4 |
配当性向(連結) | 18.4% | 29.8% | - | 17.3% | 16.5% |
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE) | 15.1% | 5.5% | -3.6% | 9.6% | 15.2% |