1. TOP
  2. IR・投資家情報
  3. 財務・業績
  4. 財務・業績ハイライト

財務・業績ハイライト

連結業績ハイライト

  FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
収益 15,272 16,796 17,938 21,384 28,819
売上総利益 12,674 13,963 14,596 17,285 22,720
営業利益 977 183 2,274 3,650 5,440
Non-GAAP営業利益 1,011 2,065 2,452 3,796 5,855
親会社の所有者に帰属する
当期利益
847 -547 1,464 2,604 5,734
売上高(参考) 72,443 76,501 76,489 97,606 131,434
  FY2022/4Q FY2023/1Q FY2023/2Q FY2023/3Q FY2023/4Q
収益 7,252 6,974 7,566 7,098 7,470
売上総利益 5,558 5,405 5,805 5,204 5,547
営業利益 966 843 1,221 221 738
Non-GAAP営業利益 1,077 896 1,305 207 754
親会社の所有者に帰属する
当期利益
1,632 583 1,573 -125 738
売上高(参考) 32,652 32,064 34,844 32,871 34,826

財務ハイライト

  FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
資産 33,371 30,413 34,425 42,011 88,731
資本 15,730 14,809 15,811 18,445 62,754
負債 17,641 15,604 18,613 23,566 25,977
  FY2022/4Q FY2023/1Q FY2023/2Q FY2023/3Q FY2023/4Q
資産 88,731 88,330 91,354 88,465 90,470
資本 62,754 63,293 63,866 63,231 63,999
負債 25,977 25,037 27,487 25,234 26,471

キャッシュフロー

  FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
営業活動によるキャッシュフロー -440 1,258 2,340 4,619 3,650
投資活動によるキャッシュフロー -310 -205 -804 91 -30,553
財務活動によるキャッシュフロー 112 -1,411 -1,941 -1,914 31,229
  FY2022/4Q FY2023/1Q FY2023/2Q FY2023/3Q FY2023/4Q
営業活動によるキャッシュフロー 3,650 -64 1,413 1,898 1,819
投資活動によるキャッシュフロー -30,553 -1,147 -1,044 -1,693 -1,751
財務活動によるキャッシュフロー 31,229 74 -823 -1,536 -1,686

※累計期間における数値を記載

各種指標

  FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
基本的1株当たり当期利益(EPS) 6.71 -4.33 11.58 20.59 30.54
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) 124.00 117.02 124.90 145.72 299.54
1株あたり年間配当金 2.0 2.0 2.0 3.4 4.6
配当性向(連結) 29.8% - 17.3% 16.5% 15.1%
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE) 5.5% -3.6% 9.6% 15.2% 14.1%