財務・業績ハイライト
連結業績ハイライト






FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | 17,938 | 21,384 | 27,589 | 34,267 | 28,284 |
売上総利益 | 14,596 | 17,285 | 22,565 | 27,467 | 22,203 |
営業利益 | 2,274 | 3,650 | 6,166 | 4,949 | 3,129 |
Non-GAAP営業利益 | 2,452 | 3,796 | 6,565 | 5,091 | 3,197 |
親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
1,464 | 2,604 | 5,734 | 4,319 | 5,526 |
売上高(参考) | 76,489 | 97,606 | 130,205 | 169,719 | 145,996 |
※1 FY2023につきましては、決算期変更により、2022年10月1日~2023年12月31日までの15か月間となっております。
※2 FY2022及びFY2023の収益、売上総利益、営業利益及びNon-GAAP営業利益は、コミスマ㈱(旧 コミックスマート㈱)及びその子会社等の業績を非継続事業に組替表示した後の金額を記載しております。






FY2023/5Q | FY2024/1Q | FY2024/2Q | FY2024/3Q | FY2024/4Q | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | 7,340 | 7,292 | 6,697 | 6,898 | 7,397 |
売上総利益 | 5,966 | 5,982 | 5,306 | 5,231 | 5,685 |
営業利益 | 1,363 | 1,259 | 482 | 450 | 937 |
Non-GAAP営業利益 | 1,359 | 1,274 | 493 | 485 | 944 |
親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
1,550 | 3,489 | 516 | 266 | 1,254 |
売上高(参考) | 37,295 | 38,822 | 34,788 | 35,273 | 37,113 |
※1 FY2023につきましては、決算期変更により、2022年10月1日~2023年12月31日までの15か月間となっております。
※2 FY2023/5Q及びFY2024/1Qの収益、売上総利益、営業利益、Non-GAAP営業利益及び売上高は、コミスマ㈱(旧 コミックスマート㈱)及びその子会社等の業績を非継続事業に組替表示した後の金額を記載しております。
財務ハイライト


FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
資産 | 34,425 | 42,011 | 88,731 | 93,606 | 97,637 |
資本 | 15,811 | 18,445 | 62,754 | 65,705 | 69,955 |
負債 | 18,613 | 23,566 | 25,977 | 27,901 | 27,683 |
キャッシュフロー


FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 2,340 | 4,619 | 3,650 | 3,785 | 3,677 |
投資活動によるキャッシュフロー | -804 | 91 | -30,553 | -2,020 | 336 |
財務活動によるキャッシュフロー | -1,941 | -1,914 | 31,229 | -1,835 | -1,632 |


FY2023/5Q | FY2024/1Q | FY2024/2Q | FY2024/3Q | FY2024/4Q | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 3,785 | 3,486 | 5,434 | 1,915 | 3,677 |
投資活動によるキャッシュフロー | -2,020 | 1,836 | 1,335 | 894 | 336 |
財務活動によるキャッシュフロー | -1,835 | -1,221 | -1,353 | -1,495 | -1,632 |
※累計期間における数値を記載
各種指標




FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり当期利益(EPS) | 11.58 | 20.59 | 30.54 | 20.74 | 26.65 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) | 124.90 | 145.72 | 299.54 | 316.70 | 336.89 |
1株あたり年間配当金 | 2.0 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 31.35 |
配当性向(連結) | 17.3% | 16.5% | 15.1% | 25.1% | 117.6% |
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE) | 9.6% | 15.2% | 14.1% | 6.7% | 8.2% |